因仪器产品功能在不断迭代更新,甚至部分产品已停产,因此以下SFC-282数码显微镜的图片和参数信息不为精准数据信息,您可以点击此处联系我们技术工程师,他将为您推荐最新最优秀的产品讯息,同时我们也欢迎您致电:!
产品简介
完美的流线型设计,专为教学和医疗领域设计;头部可360度旋转,真正实现一体位观察,转换器内向固定,更便于操作;调焦限位机构,保护切片,保证整机性能稳定。
规格说明
| 名称 | 组件及规格 | SFC-282 Digital |
| 头部 | 数码双目头(MC3222) | ● |
| 目镜 | 目镜WF10X/18 | ● |
| 四孔转换器 | ● | |
| 物镜 | 消色差物镜 4X | ● |
| 消色差物镜 10X | ● | |
| 消色差物镜 40X | ● | |
| 消色差物镜 100X | ● | |
| 机械移动载物台 | ● | |
| N.A.1.25阿贝聚光镜 | ● | |
| 镜臂组 | ● | |
| 托架组 | ● | |
| 同轴调焦机构组 | ● | |
| 集光镜组 | ● | |
| 底座组 | ● | |
| 附件 | ||
| 开关电源 | ● | |
| 电缆线(USB2.0)_A-B型(长度2000mm) | ● | |
| 校准板 | ● | |
| 内六角扳手 | 0.9mm | ● |
| 2mm | ● | |
| 防尘罩 | ● | |
| 软件 | ||
| 软件Motic Images Advanced3.2 | ● | |
| 软件狗 | ● | |
注:“●”为标准配置
原文链接: SFC-282数码显微镜http://www.gxxwj.com/1284.html