因仪器产品功能在不断迭代更新,甚至部分产品已停产,因此以下GX41小型倒置金相显微镜的图片和参数信息不为精准数据信息,您可以点击此处联系我们技术工程师,他将为您推荐最新最优秀的产品讯息,同时我们也欢迎您致电:!
| GX41小型倒置金相显微镜规格 | |||
| 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
| 机身 | 观察方法 | 明视场/简易偏振光 | |
| 反射/透射 | 反射 | ||
| 照明装置 | - | ||
| 照明系统 | 反射照明 | 30 W卤素/光纤照明 | |
| 透射照明 | - | ||
| 对焦单元 | 电动/手动 | 手动物镜转换器上下移动式(载物台固定式) | |
| 行程 | 9 mm | ||
| 微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.2 mm | ||
| 物镜转换器 | 电动型 | - | |
| 手动式 | 明视场4孔 | ||
| 中间倍率 | - | ||
| 照相机端口 | - | ||
| 载物台 | 行程 | 120(X)×78(Y)mm | |
| 观察筒 | 标准视场(视场数18) | 倒置 | 倾斜双目观察筒 |
| 标准视场(视场数20) | 双目/三目/倾斜双目观察筒 | ||
| 广角视场(视场数22) | 倒置 | 双目/三目/倾斜双目观察筒 | |
| 正像 | - | ||
| 超宽视场(视场数26.5) | 倒置 | - | |
| 正像 | - | ||
| 选件 | - | ||
| 外形尺寸 | 236(W)×624(D)×407(H)mm | ||
| 重量 | 10 kg(标准组合) | ||
原文链接: http://www.jinxiangxianweijing.com/product/metallurgical/1512/